Table des matières
Prises réseau en accès libre
Les prises en accès libre sont facilement repérables dans un local donné. Elles sont ici regroupées par laboratoire. Partout sur le campus, les prises en accès libre sont de couleur orange. Dans le pavillon André-Aisenstadt, les prises en accès libre situées dans les laboratoires d'enseignement, les salles de séminaire et de réunion sont aussi de couleur orange. Exceptionnellement les prises en accès libre situées dans les laboratoires de recherche et les bureau d'étudiants sont de couleur bleue.
Le réseau en accès libre est sous le contrôle de la DGTIC et l'usager devra s'identifier sur le réseau avec son nom d'usager SIM et son mot de passe SIM.
Il ne faut en aucun cas débrancher un équipement raccordé à une prise verte ou jaune. Vous pourriez alors bousiller le travail d'un collègue, un processus de mise à jour, une tâche en exécution en arrière plan. Les étudiants doivent prendre note que le débranchement d'un équipement peut entraîner la fermeture du compte usager selon la gravité des actions (consulter la section des responsabilités). Dans tous les cas, un rapport d'incident est transmis à l'Officier de la sécurité informatique de l'université.
Pour se brancher, l'usager doit apporter son propre câble (de catégorie 5-E ou 6) avec connecteur RJ-45.
Voici donc l'inventaire des prises par locaux (note : une prise en accès libre est bleue ou orange) :
Bureaux
2e étage
Local | No. plaque | No. prise | Date de vérification |
---|---|---|---|
2215 | 2215/1 | 2A-193 | 2005-11-24 |
2215 | 2215/2 | 2A-197 | 2005-11-24 |
2219 | 2219/1 | 2A-189 | 2005-11-24 |
2219 | 2219/2 | 2A-190 | 2005-11-24 |
2221 | 2221/1 | 2A-188 | 2005-12-05 |
2223 | 2223/1 | 2A-182 | 2005-12-05 non fonctionnelle |
2225 | 2225/1 | 2A-183 | 2005-11-24 |
2227 | 2227/1 | 2A-181 | 2005-11-24 |
2231 | 2231/1 | 2A-175 | 2005-11-24 |
2233 | 2233/1 | 2A-176 | 2005-12-05 non raccordée |
2241 | 2241/1 | 2A-270 | 2005-11-24 |
2241 | 2241/2 | 2A-130 | 2005-11-24 |
2249 | 2249/1 | 2A-127 | 2005-11-24 |
2249 | 2249/2 | 2A-128 | 2005-11-24 |
2251 | 2251/1 | 2A-129 | 2005-11-24 |
2259 | 2259/2 | 2A-126 | 2005-11-24 |
2317 | 2317/1 | 2A-242 | 2005-12-20 |
2321 | 2321/1 | 2A-113 | 2005-11-17 |
2339 | 2339/1 | 2A-121 | 2005-11-25 |
2341 | 2341/1 | 2A-120 | 2005-11-25 |
2343 | 2343/1 | 2A-119 | 2005-11-25 |
2345 | 2345/1 | 2A-118 | 2005-11-25 |
2347 | 2347/1 | 2A-117 | 2005-11-25 |
2349 | 2349/1 | 2A-114 | 2005-11-25 |
2351 | 2351/1 | 2A-116 | 2005-11-17 |
2351 | 2351/2 | 2A-123 | 2005-11-17 |
2355 | 2355/1 | 2A-125 | 2005-11-17 |
2357 | 2357/1 | 2A-124 | 2005-11-17 |
2359 | 2359/1 | 2A-122 | 2005-11-17 |
2361 | 2361/1 | 2A-073 | 2005-11-17 |
2363 | 2363/1 | 2A-088 | 2005-12-05 non fonctionnelle |
2363 | 2363/2 | 2A-074 | 2005-12-07 |
2365 | 2365/1 | 2A-076 | 2005-11-17 |
2367 | 2367/1 | 2A-079 | 2005-12-05 non raccordée |
2373 | 2373/1 | 2A-082 | 2005-11-17 |
2375 | 2375/1 | 2A-086 | 2005-11-17 |
2377 | 2377/1 | 2A-087 | 2005-11-17 |
2381 | 2381/1 | 2A-102 | 2005-12-15 |
2381 | 2381/2 | 2A-101 | 2005-11-16 |
2381 | 2381/3 | 2A-089 | 2005-11-16 |
2381 | 2381/4 | 2A-091 | 2005-11-16 |
2381 | 2381/5 | 2A-090 | 2005-11-16 |
2387 | 2387/1 | 2A-100 | 2005-11-17 |
2389 | 2389/1 | 2A-106 | 2005-11-17 |
2391 | 2391/1 | 2A-112 | 2005-11-17 |
3e étage
Local | No. plaque | No. prise | Date de vérification |
---|---|---|---|
3143 | 3143/1 | 2A-540 | 2005-11-24 non fonctionnelle |
3145 | 3145/1 | 2A-541 | 2005-11-16 |
3149 | 3149/1 | 2A-542 | 2005-11-24 |
3151 | 3151/1 | 2A-543 | 2005-11-16 |
3153 | 3153/1 | 2A-545 | 2005-11-24 |
3155 | 3155/1 | 2A-544 | 2005-11-24 non fonctionnelle |
3158 | 3158/2 | 2A-552 | 2005-11-16 prise de téléphone |
3161 | 3161/1 | 2A-550 | 2005-11-24 |
3163 | 3163/1 | 2A-547 | 2005-11-24 |
3165 | 3165/1 | 2A-546 | 2005-11-16 |
3165 | 3165/2 | 2A-548 | 2005-11-16 |
3215 | 3215/1 | 2A-407 | 2005-11-22 |
3215 | 3215/3 | 2A-406 | 2005-11-22 |
3219 | 3219/2 | 2A-409 | 2005-11-22 |
3221 | 3221/2 | 2A-408 | 2005-11-22 |
3223 | 3223/2 | 2A-405 | 2005-11-22 |
3225 | 3225/2 | 2A-403 | 2005-11-22 |
3227 | 3227/1 | 2A-404 | 2005-11-22 |
3233 | 3233/1 | 2A-402 | 2005-11-22 |
3233 | 3233/2 | 2A-401 | 2005-11-22 |
3241 | 3241/1 | 2A-398 | 2005-11-22 |
3243 | 3243/1 | 2A-397 | 2005-11-18 |
3245 | 3245/1 | 2A-395 | 2005-11-18 |
3251 | 3251/1 | 2A-396 | 2005-11-25 |
3253 | 3253/1 | 2A-333 | 2005-11-10 |
3255 | 3255/1 | 2A-332 | 2005-11-25 |
3262 | 3262/1 | 2A-414 | 2005-11-18 |
3321 | 3321/1 | 2A-435 | 2005-11-25 |
3339 | 3339/1 | 2A-330 | 2005-11-25 |
3341 | 3341/1 | 2A-331 | 2005-11-25 |
3343 | 3343/1 | 2A-327 | 2005-11-25 |
3345 | 3345/1 | 2A-324 | 2005-11-25 |
3347 | 3347/1 | 2A-323 | 2005-11-25 |
3349 | 3349/1 | 2A-314 | 2005-11-25 |
3351 | 3351/1 | 2A-316 | 2005-11-25 |
3352 | 3352/1 | 2A-317 | 2005-11-25 |
3352 | 3352/2 | 2A-318 | 2005-11-25 |
3353 | 3353/1 | 2A-315 | 2005-11-25 |
3355 | 3355/1 | 2A-311 | 2005-11-25 |
3357 | 3357/1 | 2A-312 | 2005-11-25 |
3359 | 3359/1 | 2A-313 | 2005-11-25 |
3361 | 3361/1 | 2A-290 | 2005-11-25 |
3363 | 3363/1 | 2A-291 | 2005-11-25 |
3363 | 3363/2 | 2A-289 | 2005-11-25 |
3366 | 3366/1 | 2A-320 | 2005-11-25 |
3366 | 3366/2 | 2A-319 | 2005-11-25 |
3367 | 3367/1 | 2A-292 | 2005-11-25 |
3369 | 3369/1 | 2A-293 | 2005-11-25 |
3371 | 3371/1 | 2A-295 | 2005-11-25 |
3373 | 3373/1 | 2A-294 | 2005-11-25 |
3375 | 3375/1 | 2A-297 | 2005-11-25 |
3375 | 3375/2 | 2A-296 | 2005-11-25 |
3381 | 3381/1 | 2A-298 | 2005-11-25 |
3383 | 3383/1 | 2A-301 | 2005-12-05 non fonctionnelle |
3385 | 3385/1 | 2A-300 | 2005-12-05 non fonctionnelle |
3387 | 3387/1 | 2A-299 | 2005-11-25 |
Laboratoires d'enseignement et salles de cours
GAO
Local | No. plaque | No. prise | Date de vérification |
---|---|---|---|
2333 | 2333/1 | 2A-131 | 2005-11-21 |
2333 | 2333/11 | 2A-707 | 2005-11-21 |
2333 | 2333/11 | 2A-708 | 2005-11-21 |
2333 | 2333/12 | 2A-146 | 2005-11-21 |
2333 | 2333/13 | 2A-043 | 2005-11-21 |
2333 | 2333/14 | 2A-046 | 2005-11-21 |
2333 | 2333/3 | 2A-044 | 2005-11-21 |
2333 | 2333/3 | 2A-705 | 2005-11-21 |
2333 | 2333/3 | 2A-706 | 2005-11-21 |
2333 | 2333/4 | 2A-045 | 2005-11-21 |
2333 | 2333/4 | 2A-721 | 2005-11-21 |
2333 | 2333/4 | 2A-722 | 2005-11-21 |
2333 | 2333/6 | 2A-132 | 2005-11-23 |
2333 | 2333/7 | 2A-145 | 2005-11-21 |
2333 | 2333/9 | 2A-723 | 2005-11-21 |
2333 | 2333/9 | 2A-724 | 2005-11-21 |
JSP local 3181
Local | No. plaque | No. prise | Date de vérification |
---|---|---|---|
3181 | 3181/1 | 2A-353 | 2005-11-24 non fonctionnelle |
3181 | 3181/2 | 2A-205 | 2005-11-10 |
3181 | 3181/2 | 2A-354 | 2005-11-10 |
3181 | 3181/3 | 2A-206 | 2005-11-10 |
3181 | 3181/3 | 2A-207 | 2005-11-10 |
3181 | 3181/4 | 2A-208 | 2005-11-10 |
3181 | 3181/4 | 2A-209 | 2005-11-10 |
3181 | 3181/5 | 2A-210 | 2005-11-10 |
3181 | 3181/5 | 2A-211 | 2005-11-10 |
3181 | 3181/6 | 2A-213 | 2005-11-10 |
3181 | 3181/6 | 2A-214 | 2005-11-10 |
3181 | 3181/7 | 2A-212 | 2005-11-10 |
3181 | 3181/7 | 2A-215 | 2005-11-10 |
3181 | 3181/8 | 2A-557 | 2005-11-10 |
JSP local 3185
Local | No. plaque | No. prise | Date de vérification |
---|---|---|---|
3185 | 3185/1 | 2A-582 | 2005-11-11 |
3185 | 3185/10 | 2A-659 | 2005-11-11 |
3185 | 3185/10 | 2A-660 | 2005-11-11 |
3185 | 3185/11 | 2A-651 | 2005-11-11 |
3185 | 3185/11 | 2A-652 | 2005-11-11 |
3185 | 3185/2 | 2A-671 | 2005-11-24 |
3185 | 3185/2 | 2A-672 | 2005-11-11 |
3185 | 3185/3 | 2A-665 | 2005-11-11 |
3185 | 3185/3 | 2A-666 | 2005-11-11 |
3185 | 3185/4 | 2A-669 | 2005-11-11 |
3185 | 3185/4 | 2A-670 | 2005-11-11 |
3185 | 3185/5 | 2A-655 | 2005-11-11 |
3185 | 3185/5 | 2A-656 | 2005-11-11 |
3185 | 3185/6 | 2A-653 | 2005-11-11 |
3185 | 3185/6 | 2A-654 | 2005-11-11 |
3185 | 3185/7 | 2A-657 | 2005-11-11 |
3185 | 3185/7 | 2A-658 | 2005-11-11 |
3185 | 3185/8 | 2A-649 | 2005-11-11 |
3185 | 3185/8 | 2A-650 | 2005-11-11 |
3185 | 3185/9 | 2A-691 | 2005-11-11 |
3185 | 3185/9 | 2A-692 | 2005-11-11 |
JSP local 3189
Local | No. plaque | No. prise | Date de vérification |
---|---|---|---|
3189 | 3189/1 | 2A-356 | 2005-11-24 |
3189 | 3189/1 | 2A-583 | 2005-11-24 |
3189 | 3189/10 | 2A-695 | 2005-11-24 |
3189 | 3189/10 | 2A-696 | 2005-11-24 |
3189 | 3189/11 | 2A-689 | 2005-11-24 |
3189 | 3189/11 | 2A-690 | 2005-11-24 |
3189 | 3189/12 | 2A-685 | 2005-11-24 |
3189 | 3189/12 | 2A-686 | 2005-11-24 |
3189 | 3189/13 | 2A-687 | 2005-11-24 |
3189 | 3189/13 | 2A-688 | 2005-11-24 |
3189 | 3189/14 | 2A-661 | 2005-11-24 |
3189 | 3189/14 | 2A-664 | 2005-11-24 |
3189 | 3189/4 | 2A-701 | 2005-11-24 |
3189 | 3189/4 | 2A-702 | 2005-11-24 |
3189 | 3189/5 | 2A-697 | 2005-11-24 |
3189 | 3189/5 | 2A-698 | 2005-11-24 |
3189 | 3189/6 | 2A-667 | 2005-11-24 |
3189 | 3189/6 | 2A-668 | 2005-11-24 |
3189 | 3189/7 | 2A-703 | 2005-11-24 |
3189 | 3189/7 | 2A-704 | 2005-11-24 |
3189 | 3189/8 | 2A-662 | 2005-11-24 |
3189 | 3189/8 | 2A-663 | 2005-11-24 |
3189 | 3189/9 | 2A-693 | 2005-11-24 |
3189 | 3189/9 | 2A-694 | 2005-11-24 |
JSP local 3311
Local | No. plaque | No. prise | Date de vérification |
---|---|---|---|
3311 | 3311/1 | 2A-437 | 2005-11-14 |
3311 | 3311/2 | 2A-141 | 2005-11-14 |
3311 | 3311/2 | 2A-142 | 2005-11-14 |
3311 | 3311/3 | 2A-438 | 2005-11-14 |
3311 | 3311/4 | 2A-143 | 2005-11-14 |
3311 | 3311/5 | 2A-139 | 2005-11-14 |
3311 | 3311/6 | 2A-439 | 2005-11-14 |
3311 | 3311/7 | 2A-140 | 2005-11-14 |
3311 | 3311/8 | 2A-351 | 2005-11-23 non répertoriée |
3311 | 3311/9 | 2A-135 | 2005-11-14 |
3311 | 3311/9 | 2A-136 | 2005-11-14 |
3311 | 3311/9 | 2A-137 | 2005-11-14 |
3311 | 3311/9 | 2A-138 | 2005-11-14 |
Enseignement gradué
Local | No. plaque | No. prise | Date de vérification |
---|---|---|---|
3248 | 3248/1 | 2A-279 | 2005-11-10 |
3248 | 3248/1 | 2A-280 | 2005-11-10 |
3248 | 3248/10 | 2A-394 | 2005-11-10 |
3248 | 3248/2 | 2A-281 | 2005-11-10 |
3248 | 3248/3 | 2A-282 | 2005-11-10 |
3248 | 3248/3 | 2A-283 | 2005-11-10 |
3248 | 3248/4 | 2A-284 | 2005-11-10 |
3248 | 3248/5 | 2A-285 | 2005-11-10 |
3248 | 3248/5 | 2A-286 | 2005-11-10 |
3248 | 3248/6 | 2A-287 | 2005-11-10 |
3248 | 3248/7 | 2A-400 | 2005-11-10 |
3248 | 3248/8 | 2A-399 | 2005-11-10 |
3248 | 3248/9 | 2A-391 | 2005-11-10 |
Salles de cours
Local | No. plaque | No. prise | Date de vérification |
---|---|---|---|
1140 | 2A-021 | 2006-01-20 non raccordée | |
1175 | 2A-027 | 2006-01-23 | |
1177 | 2A-026 | 2006-01-20 | |
1207 | fil sortant d'un meuble | 2006-01-16 | |
1355 | 2A-008 | 2006-01-16 | |
1360 | fil sortant d'un meuble | 2006-01-20 | |
1409 | 2A-024 | 2006-01-16 | |
1411 | 2A-025 | 2006-01-20 |
Laboratoires de recherche
GAMME
Local | No. plaque | No. prise | Date de vérification |
---|---|---|---|
3336 | 3336/1 | 2A-367 | 2005-12-05 |
3336 | 3336/2 | 2A-302 | 2005-11-25 |
3336 | 3336/3 | 2A-371 | 2005-12-05 |
3336 | 3336/4 | 2A-303 | 2005-11-25 |
3336 | 3336/5 | 2A-372 | 2005-12-05 |
3382 | 3382/1 | 2A-307 | 2005-11-25 non raccordée |
3382 | 3382/2 | 2A-374 | 2005-11-25 non raccordée |
3382 | 3382/3 | 2A-301 | 2005-11-25 |
3382 | 3382/4 | 2A-373 | 2005-12-07 non fonctionnelle |
GEODES
Local | No. plaque | No. prise | Date de vérification |
---|---|---|---|
2220 | 2220/1 | 2A-494 | 2005-11-24 |
2220 | 2220/10 | 2A-739 | 2006-02-16 |
2220 | 2220/10 | 2A-740 | 2006-02-16 |
2220 | 2220/2 | 2A-186 | 2005-11-24 |
2220 | 2220/3 | 2A-493 | 2005-11-24 |
2220 | 2220/4 | 2A-185 | 2005-11-24 |
2220 | 2220/6 | 2A-496 | 2005-11-24 |
2220 | 2220/7 | 2A-187 | 2005-11-24 |
2220 | 2220/9 | 2A-495 | 2005-11-24 |
GRITI
Local | No. plaque | No. prise | Date de vérification |
---|---|---|---|
2350 | 2350/3 | 2A-081 | 2005-12-05 non fonctionnelle |
2350 | 2351/3 | 2A-115 | 2005-11-17 |
2350 | 2366/1 | 2A-080 | 2005-11-17 |
HERON
Local | No. plaque | No. prise | Date de vérification |
---|---|---|---|
2346 | 2346/2 | 2A-084 | 2005-11-25 |
2346 | 2346/3 | 2A-083 | 2005-11-25 |
2346 | 2346/5 | 2A-085 | 2005-11-25 |
LAIGLE
Local | No. plaque | No. prise | Date de vérification |
---|---|---|---|
2352 | 2352/1 | 2A-078 | 2005-11-17 |
2352 | 2352/2 | 2A-077 | 2005-11-17 |
LASSO
Local | No. plaque | No. prise | Date de vérification |
---|---|---|---|
3331 | 3331/1 | 2A-334 | 2005-11-25 |
3331 | 3331/2 | 2A-375 | 2005-11-25 |
3331 | 3331/3 | 2A-383 | 2005-11-25 |
3331 | 3331/4 | 2A-380 | 2005-11-25 |
3331 | 3331/5 | 2A-377 | 2005-11-25 |
3331 | 3331/6 | 2A-379 | 2005-11-25 |
3331 | 3331/7 | 2A-378 | 2005-11-25 |
3331 | 3331/8 | 2A-335 | 2005-11-25 |
3331 | 3331/9 | 2A-336 | 2005-11-25 |
LBIT
Local | No. plaque | No. prise | Date de vérification |
---|---|---|---|
3174 | 3174/2 | 2A-551 | 2005-11-16 non fonctionnelle |
3174 | 3174/3 | 2A-553 | 2005-11-16 |
3174 | 3174/5 | 2A-428 | 2005-11-16 |
3174 | 3174/6 | 2A-554 | 2005-11-16 |
3174 | 3174/7 | 2A-555 | 2005-11-16 |
3174 | 3174/8 | 2A-500 | 2005-11-24 |
3174 | 3174/9 | 2A-499 | 2005-11-24 |
LIGUM
Local | No. plaque | No. prise | Date de vérification |
---|---|---|---|
2332 | 2332/1 | 2A-110 | 2005-11-17 |
2332 | 2332/3 | 2A-107 | 2005-11-17 |
2332 | 2332/4 | 2A-108 | 2005-11-17 |
2332 | 2332/5 | 2A-109 | 2005-11-23 |
2332 | 2336/3 | 2A-103 | 2005-11-17 |
2336 | 2336/1 | 2A-104 | 2005-11-17 |
2386-1 | 2386/2 | 2A-099 | 2005-11-17 |
2386-1 | 2386/3 | 2A-105 | 2005-11-17 |
LISA
Local | No. plaque | No. prise | Date de vérification |
---|---|---|---|
3256 | 3256/1 | 2A-381 | 2005-11-25 |
3256 | 3256/10 | 2A-339 | 2005-11-25 |
3256 | 3256/2 | 2A-386 | 2005-12-05 non fonctionnelle |
3256 | 3256/3 | 2A-382 | 2005-11-25 |
3256 | 3256/4 | 2A-376 | 2005-11-25 |
3256 | 3256/5 | 2A-384 | 2005-11-25 |
3256 | 3256/6 | 2A-338 | 2005-11-25 |
3256 | 3256/7 | 2A-337 | 2005-11-25 |
3256 | 3256/8 | 2A-341 | 2005-11-25 |
3256 | 3256/9 | 2A-340 | 2005-11-25 |
LITQ
Local | No. plaque | No. prise | Date de vérification |
---|---|---|---|
3344 | 3374/1 | 2A-348 | 2005-11-25 |
3344 | 3374/2 | 2A-328 | 2005-11-25 |
3344 | 3374/3 | 2A-345 | 2005-11-25 |
3344 | 3374/4 | 2A-329 | 2005-11-25 |
3344 | 3374/5 | 2A-347 | 2005-11-25 |
3344 | 3374/6 | 2A-346 | 2005-11-25 |
3350 | 3370/1 | 2A-343 | 2005-11-25 |
3350 | 3370/2 | 2A-322 | 2005-11-25 |
3350 | 3370/3 | 2A-342 | 2005-11-25 |
3350 | 3370/4 | 2A-344 | 2005-11-25 |
3350 | 3370/5 | 2A-321 | 2005-11-25 |
LRC
Local | No. plaque | No. prise | Date de vérification |
---|---|---|---|
2267 | 2267/1 | 2A-155 | 2005-11-24 |
2267 | 2267/3 | 2A-156 | 2005-11-24 |
2267 | 2267/4 | 2A-148 | 2005-12-05 |
2267 | 2267/6 | 2A-157 | 2005-11-24 |
LTP
Local | No. plaque | No. prise | Date de vérification |
---|---|---|---|
3332 | 3332/1 | 2A-369 | 2005-11-25 |
3332 | 3332/2 | 2A-304 | 2005-12-05 |
3332 | 3332/3 | 2A-368 | 2005-11-25 |
3332 | 3332/4 | 2A-366 | 2005-11-25 |
3332 | 3332/5 | 2A-305 | 2005-11-25 non fonctionnelle |
3332 | 3332/6 | 2A-370 | 2005-11-25 |
Optimisation
Local | No. plaque | No. prise | Date de vérification |
---|---|---|---|
3340 | 3380/1 | 2A-309 | 2005-11-25 |
3340 | 3380/2 | 2A-364 | 2005-11-25 |
3340 | 3380/3 | 2A-310 | 2005-11-25 |
3340 | 3380/4 | 2A-365 | 2005-11-25 |
3340 | 3380/5 | 2A-308 | 2005-11-25 |
RALI
Local | No. plaque | No. prise | Date de vérification |
---|---|---|---|
2261 | 2261/1 | 2A-152 | 2005-11-24 |
2261 | 2261/3 | 2A-153 | 2005-11-24 |
2261 | 2261/4 | 2A-154 | 2005-11-24 |
2261 | 2261/6 | 2A-150 | 2005-11-24 |
Simulation
Local | No. plaque | No. prise | Date de vérification |
---|---|---|---|
3342 | 3378/1 | 2A-363 | 2005-11-25 |
3342 | 3378/2 | 2A-326 | 2005-11-25 |
3342 | 3378/3 | 2A-361 | 2005-11-25 |
3342 | 3378/4 | 2A-325 | 2005-11-25 |
3342 | 3378/5 | 2A-362 | 2005-11-25 |
Traitement d'images
Local | No. plaque | No. prise | Date de vérification |
---|---|---|---|
2384 | 2384/1 | 2A-096 | 2005-11-17 |
2384 | 2384/4 | 2A-097 | 2005-11-17 |
2384 | 2384/6 | 2A-098 | 2005-11-17 |
2384 | 2384/7 | 2A-095 | 2005-11-17 |
Vision et modélisation
Local | No. plaque | No. prise | Date de vérification |
---|---|---|---|
2262 | 2262/1 | 2A-191 | 2005-11-25 |
2262 | 2262/2 | 2A-198 | 2005-11-25 |
2262 | 2262/3 | 2A-199 | 2005-11-25 |
2262 | 2262/4 | 2A-200 | 2005-11-25 |
2340 | 2384-1/1 | 2A-093 | 2005-11-17 |
2340 | 2384-1/3 | 2A-092 | 2005-11-17 |
2340 | 2384-1/4 | 2A-094 | 2005-11-17 |
Laboratoire 3234
Local | No. plaque | No. prise | Date de vérification |
---|---|---|---|
3234 | 3234/1 | 2A-411 | 2005-11-18 |
3234 | 3234/3 | 2A-412 | 2005-11-18 |
Locaux des étudiants
Salles et locaux des associations
Local | No. plaque | No. prise | Date de vérification |
---|---|---|---|
3190 | 3190/1 | 2A-577 | 2005-11-24 non fonctionnelle |
3190 | 3190/2 | 2A-580 | 2005-11-24 |
3192 | 3192/1 | 2A-558 | 2005-11-14 |
3192 | 3192/2 | 2A-581 | 2005-11-14 Configuration d'antenne |
Salles de séminaire et de réunion
Salles
Local | No. plaque | No. prise | Date de vérification |
---|---|---|---|
2166 | 2166/1 | 2A-162 | 2005-12-01 |
2211 | 2211/1 | 2A-194 | 2005-11-24 |
3213 | 3213/1 | 2A-563 | 2005-11-25 |
3195 | 3195/1 | 2A-526 | 2007-02-23 |
Soutien informatique
Atelier technique
Local | No. plaque | No. prise | Date de vérification |
---|---|---|---|
3216 | 3216/2 | 2A-415 | 2005-11-14 |
3216 | 3216/4 | 2A-416 | 2005-11-14 |
3216 | 3216/5 | 2A-418 | 2005-11-14 |
3216 | 3222/1 | 2A-417 | 2005-11-24 |
Guichet d'aide et salle des démonstrateurs
Local | No. plaque | No. prise | Date de vérification |
---|---|---|---|
3197 | 3197/1 | 2A-610 | 2005-11-11 |
3197 | 3197/2 | 2A-518 | 2005-11-11 |
3197 | 3197/3 | 2A-727 | 2005-11-16 |
3197 | 3197/3 | 2A-728 | 2005-11-16 |
3197 | 3197/5 | 2A-725 | 2005-11-11 |
3197 | 3197/5 | 2A-726 | 2005-11-11 |
3197 | 3197/6 | 2A-517 | 2005-11-16 |
3197 | 3197/7 | 2A-729 | 2005-11-11 |
3197 | 3197/7 | 2A-730 | 2005-11-11 |